遵义市第一人民医院口腔科耗材采购公告
2019-05-24 00:00宣传科
为了满足广大患者需求,保障临床科室的正常运行,降低成本,促进医院发展,拟对以下耗材进行采购。特面向社会诚邀具有合法资质、信誉良好的商(厂)家,携带相关资质证明材料来院报名,经资质审查合格后,择期进行商务竞争性谈判(产品生产厂家或一级代理商优先)。
一、资金来源:自筹资金
二、采购项目:口腔科耗材
序号 | 科室 | 材料名称 | 单位 | 要求 | 预计数量 |
1 | 口腔科 | 口腔胶片(德国迪尔) | 张 | 进口 | 400 |
2 | 口腔科 | 口腔牙片套(德国迪尔) | 张 | 进口 | 200 |
3 | 口腔科 | 口腔CR扫描板(德国迪尔) | 张 | 进口 | 4 |
4 | 口腔科 | 冷光美白套装 | 套 | 国产 | 10 |
5 | 口腔科 | 牙齿美白胶医院用及家庭用套装 | 套 | 进口 | 20 |
6 | 口腔科 | 牙齿美白胶脱敏套装 | 套 | 进口 | 10 |
7 | 口腔科 | 聚醚硅橡胶 | 套 | 进口 | 40 |
8 | 口腔科 | 全瓷贴面预备车针套装 | 套 | 进口 | 20 |
9 | 口腔科 | 全瓷嵌体预备车针套装 | 套 | 进口 | 20 |
10 | 口腔科 | 慢速机磨头 | 个 | 国产 | 50 |
11 | 口腔科 | 3M橡皮圈(重力)各型号 | 包 | 进口 | 50 |
12 | 口腔科 | 转矩簧 | 颗 | 国产 | 50 |
13 | 口腔科 | 五曲前牙转矩簧 | 颗 | 国产 | 50 |
14 | 口腔科 | 五代高转矩自锁托槽 | 付 | 国产 | 50 |
15 | 口腔科 | 正畸记号笔 | 支 | 进口 | 5 |
16 | 口腔科 | 碘甘油20ML | 瓶 | 国产 | 50 |
17 | 口腔科 | 热牙胶充填机(B&L)各型号 | 颗 | 进口 | 10 |
18 | 口腔科 | 热牙胶充填针非一次性针头(B&L) | 颗 | 进口 | 40 |
19 | 口腔科 | 硅胶咬合垫 | 个 | 国产 | 20 |
20 | 口腔科 | 防护面罩 | 张 | 国产 | 100 |
21 | 口腔科 | 防护面罩架 | 个 | 国产 | 20 |
22 | 口腔科 | 护目镜 | 个 | 国产 | 10 |
23 | 口腔科 | 转距簧 | 颗 | 国产 | 20 |
24 | 口腔科 | 止血海绵 | 盒 | 国产 | 30 |
25 | 口腔科 | 迷你型方丝托槽(带钩、不带钩) | 颗 | 国产 | 带钩40/不带钩60 |
26 | 口腔科 | 避兰麻三甲 | 支 | 进口 | 30 |
27 | 口腔科 | 根测仪唇夹(登士柏) | 个 | 国产 | 10 |
28 | 口腔科 | 根测仪唇钩(登士柏) | 个 | 国产 | 5 |
29 | 口腔科 | 氧化锌粉(500g) | 瓶 | 国产 | 10 |
30 | 口腔科 | 聚羧酸锌水门汀 | 套 | 国产 | 40 |
31 | 口腔科 | 3M冰晶托槽(MBT) | 付 | 进口 | 20 |
32 | 口腔科 | 正畸牙釉质粘接剂(津晶)调伴型 | 盒 | 国产 | 10 |
33 | 口腔科 | 硅橡胶印模材料/轻体/重体 | 套 | 进口 | 50/30 |
34 | 口腔科 | 玻璃离子 | 套 | 进口 | 20 |
35 | 口腔科 | 散装方丝托槽 | 颗 | 国产 | 200 |
36 | 口腔科 | 橡皮障 | 张 | 进口 | 300 |
37 | 口腔科 | 橡皮障系统 | 把 | 进口 | 2 |
38 | 口腔科 | 橡皮障系统 | 把 | 进口 | 2 |
39 | 口腔科 | 机用扩大针(可预弯S3) | 颗 | 进口 | 50 |
40 | 口腔科 | 麦瑞斯物体表面消毒湿巾(CaviWipes) | 盒 | 进口 | 30 |
41 | 口腔科 | CAVICIDE | 桶 | 进口 | 30 |
42 | 口腔科 | (贺利氏)超硬石膏(1.5kg) | 袋 | 国产 | 50 |
43 | 口腔科 | 防污膜 | 卷 | 国产 | 20 |
44 | 口腔科 | 纤维桩针(RTD) | 个 | 进口 | 40 |
45 | 口腔科 | 光固化机套 | 盒 | 国产 | 5 |
46 | 口腔科 | 布轮(抛光机配置) | 个 | 国产 | 10 |
47 | 口腔科 | 砂轮(打磨机配置) | 个 | 国产 | 1 |
48 | 口腔科 | 方形锐器盒10L | 个 | 国产 | 200 |
49 | 口腔科 | 一次性治疗巾(牙科治疗盘用) | 张 | 国产 | 500 |
50 | 口腔科 | 器械消毒盒(车针、敷料、手机) | 个 | 国产 | 20 |
51 | 口腔科 | 超声骨刀头(EMS) | 个 | 进口 | 20 |
52 | 口腔科 | 树脂充填器 | 把 | 国产 | 30 |
53 | 口腔科 | 树脂充填器 | 把 | 进口 | 30 |
54 | 口腔科 | 豆瓣成型系统 | 套 | 国产 | 1 |
55 | 口腔科 | 豆瓣成型系统 | 套 | 进口 | 1 |
56 | 口腔科 | 前牙美容系统套装 | 套 | 国产 | 2 |
57 | 口腔科 | 前牙美容系统套装 | 套 | 进口 | 2 |
58 | 口腔科 | 抛光条、抛光碟 | 个 | 国产 | 100 |
59 | 口腔科 | 抛光条、抛光碟 | 个 | 进口 | 100 |
60 | 口腔科 | 成型片、成型夹、楔子(豆瓣成型系统) | 套 | 国产 | 成型片100,成形夹10,楔子100 |
61 | 口腔科 | 成型片、成型夹、楔子(豆瓣成型系统) | 套 | 进口 | 成型片100,成形夹10,楔子100 |
62 | 口腔科 | 全冠、活动义齿抛光轮 | 个 | 国产 | 50 |
63 | 口腔科 | 全冠、活动义齿抛光轮 | 个 | 进口 | 50 |
64 | 口腔科 | 超声洁牙机工作头(根周工作头左、右弯;细线工作头左、右弯;)(上海品瑞) | 个 | 国产 | 20 |
65 | 口腔科 | 排龈器 | 把 | 国产 | 20 |
66 | 口腔科 | 压膜成型机(正压) | 个 | 进口 | 1 |
67 | 口腔科 | 细丝切断钳 | 把 | 进口 | 1 |
68 | 口腔科 | 末端切断钳 | 把 | 进口 | 5 |
69 | 口腔科 | 细丝成型钳 | 把 | 国产 | 5 |
70 | 口腔科 | 细丝成型钳 | 把 | 进口 | 5 |
71 | 口腔科 | 细丝成型切断钳 | 把 | 进口 | 2 |
72 | 口腔科 | 转矩成型钳 | 把 | 国产 | 4 |
73 | 口腔科 | 转矩成型钳 | 把 | 进口 | 4 |
74 | 口腔科 | Kim钳 | 把 | 进口 | 2 |
75 | 口腔科 | 小日月钳 | 把 | 国产 | 2 |
76 | 口腔科 | 小日月钳 | 把 | 进口 | 2 |
77 | 口腔科 | 霍式钳 | 把 | 进口 | 2 |
78 | 口腔科 | 梯形钳 | 把 | 国产 | 3 |
79 | 口腔科 | 梯形钳 | 把 | 进口 | 3 |
80 | 口腔科 | 末端回弯钳 | 把 | 国产 | 2 |
81 | 口腔科 | 末端回弯钳 | 把 | 进口 | 2 |
82 | 口腔科 | 垂直曲弯制钳 | 把 | 进口 | 2 |
83 | 口腔科 | 托槽去除钳(前牙、后牙) | 把 | 国产 | 4 |
84 | 口腔科 | 托槽去除钳(前牙、后牙) | 把 | 进口 | 4 |
85 | 口腔科 | 带环去除钳(前牙、后牙) | 把 | 国产 | 4 |
86 | 口腔科 | 带环去除钳(前牙、后牙) | 把 | 进口 | 4 |
87 | 口腔科 | 粘结剂去除钳 | 把 | 国产 | 2 |
88 | 口腔科 | 粘结剂去除钳 | 把 | 进口 | 2 |
89 | 口腔科 | 三喙钳 | 把 | 国产 | 2 |
90 | 口腔科 | 三喙钳 | 把 | 进口 | 2 |
91 | 口腔科 | 游离钩夹紧钳 | 把 | 国产 | 3 |
92 | 口腔科 | 游离钩夹紧钳 | 把 | 进口 | 3 |
93 | 口腔科 | 分牙圈放置钳 | 把 | 国产 | 2 |
94 | 口腔科 | 颊面管去盖钳 | 把 | 国产 | 1 |
95 | 口腔科 | 颊面管去盖钳 | 把 | 进口 | 1 |
96 | 口腔科 | 多功能钳 | 把 | 国产 | 1 |
97 | 口腔科 | 多功能钳 | 把 | 进口 | 1 |
98 | 口腔科 | 正畸用合架 | 个 | 国产 | 2 |
99 | 口腔科 | 正畸用合架 | 个 | 进口 | 2 |
100 | 口腔科 | 反光板(玻璃口镜、不锈钢口镜)(成人) | 套 | 进口 | 5 |
101 | 口腔科 | 反光板(玻璃口镜、不锈钢口镜)(儿童) | 套 | 进口 | 3 |
102 | 口腔科 | 正畸用开口器 | 个 | 国产 | 10 |
103 | 口腔科 | 金冠剪 | 把 | 国产 | 20 |
104 | 口腔科 | 探针 | 把 | 国产 | 100 |
105 | 口腔科 | 口镜 | 个 | 国产 | 100 |
106 | 口腔科 | 石膏剪 | 把 | 国产 | 4 |
107 | 口腔科 | 膜片剪 | 把 | 国产 | 4 |
108 | 口腔科 | 膜片剪 | 把 | 进口 | 4 |
109 | 口腔科 | 牙科正畸邻面去釉片切盘(直机用) | 个 | 进口 | 5 |
110 | 口腔科 | 相机(正畸) | 台 | 进口 | 1 |
111 | 口腔科 | 拔牙钳(成人/儿童)(各型号) | 个 | 国产 | 30 |
112 | 口腔科 | 牙挺(各型号) | 把 | 国产 | 30 |
113 | 口腔科 | 刮匙(各型号) | 把 | 国产 | 30 |
114 | 口腔科 | 骨凿 | 把 | 国产 | 20 |
115 | 口腔科 | 开口器(儿童/成人) | 个 | 国产 | 儿童10/成人2 |
116 | 口腔科 | 骨膜分离器(各型号) | 个 | 国产 | 20 |
117 | 口腔科 | 龈下刮治器(各型号) | 个 | 国产 | 前牙10后牙10 |
118 | 口腔科 | 洁牙机工作尖(各型号) | 个 | 进口 | 共100 |
119 | 口腔科 | 洁牙机手柄(配套根管荡洗功能) | 个 | 进口 | 50 |
120 | 口腔科 | 根管荡洗针(各型号) | 根 | 进口 | 各30 |
121 | 口腔科 | 脱冠器(各型号) | 个 | 国产 | 共10 |
122 | 口腔科 | 碧兰麻注射器 | 个 | 国产 | 5 |
123 | 口腔科 | 热牙胶垂直加热器((B&L)) | 个 | 进口 | 共30 |
124 | 口腔科 | 挖器(各型号) | 把 | 国产 | 共50 |
125 | 口腔科 | 充填器(各型号) | 把 | 国产 | 共50 |
126 | 口腔科 | 调刀(金属)(调伴石膏) | 把 | 国产 | 20 |
127 | 口腔科 | 调刀(金属)(充填用) | 把 | 国产 | 20 |
128 | 口腔科 | 调刀(塑料)(藻酸盐) | 把 | 国产 | 20 |
129 | 口腔科 | 调刀(塑料)(充填用) | 把 | 国产 | 20 |
130 | 口腔科 | 调伴机 | 台 | 国产 | 1 |
131 | 口腔科 | 调伴机 | 台 | 进口 | 1 |
132 | 口腔科 | 调拌碗 | 个 | 国产 | 大20/小20 |
133 | 口腔科 | 调拌碗 | 个 | 进口 | 大20/小20 |
134 | 口腔科 | 高速手机 | 个 | 进口 | 100 |
135 | 口腔科 | 低速手机(直/弯) | 个 | 进口 | 5/20 |
136 | 口腔科 | 转角手机(45度/90度) | 个 | 进口 | 2/10 |
137 | 口腔科 | 不锈钢托盘(各型号) | 套 | 国产 | 40 |
138 | 口腔科 | 铝质托盘 | 套 | 国产 | 40 |
139 | 口腔科 | 隐适美专用器械(各型号) | 套 | 进口 | 2 |
140 | 口腔科 | 根管电子显微镜治疗器械(各型号)(SEILER) | 个 | 进口 | 共20 |
141 | 口腔科 | 牙锤(铁) | 个 | 国产 | 5 |
142 | 口腔科 | 牙龈手术器械 | 套 | 进口 | 2 |
143 | 口腔科 | 牙龈手术器械 | 套 | 国产 | 2 |
144 | 口腔科 | 根尖手术器械 | 套 | 进口 | 2 |
145 | 口腔科 | 根尖手术器械 | 套 | 国产 | 2 |
146 | 口腔科 | 牙周手术器械 | 套 | 进口 | 2 |
147 | 口腔科 | 牙周手术器械 | 套 | 国产 | 2 |
148 | 口腔科 | 口唇拉钩(金属) | 个 | 国产 | 4 |
149 | 口腔科 | 穿颊器 | 个 | 国产 | 1 |
150 | 口腔科 | 微创拔牙器械(各型号) | 个 | 进口 | 共50 |
151 | 口腔科 | 消毒工具盒(车针,器械,敷料) | 个 | 国产 | 共20 |
三、报名方式:现场审核资质报名;
四、报名费用:无。
五、报名时间:2019年5月24日-5月31日(节假日休息)
六、报名地点:遵义市第一人民医院临床医学工程部(遵义市汇川区凤凰路98号行政二区二楼)
七、公司资质要求:报名公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规。
1、公司资质(含:营业执照、医疗器械经营许可证);
2、个人业务委托书(含:法人签字及身份证复印件、被授权人身份证复印件);
3、产品代理授权书;
4、授权公司资质(含:营业执照、医疗器械生产许可证(国产)或医疗器械经营许可证(进口));
5、医疗器械注册证、医疗器械注册表及附件。
八、竞争性谈判时间:报名结束后,另行通知
九、咨询电话:文江宁 0851-28922421
遵义市第一人民医院
2019年5月23日