遵义市第一人民医院骨科耗材采购公告
2019-07-03 00:00宣传科
为了满足广大患者需求,保障临床科室的正常运行,降低成本,促进医院发展,拟对以下耗材进行采购。特面向社会诚邀具有合法资质、信誉良好的商(厂)家,携带相关资质证明材料来院报名,经资质审查合格后,择期进行商务竞争性谈判(产品生产厂家或一级代理商优先)。
一、资金来源:自筹资金
骨科在用材料,共207项
`序号 | 材料名称 | 规格型号 | 进口/国产 | 年用量 |
1 | 双极射频手术刀头 | DTF-36 | 进口 | 20 |
2 | 颈椎前路钢板 | BQL-4/6/8ACI | 国产 | 1 |
3 | 石膏绷带 | 7*500 | 国产 | 72 |
4 | 桡骨下端 | 中号 | 国产 | 245 |
5 | 射频治疗头 | DTF-36/40 | 进口 | 10 |
6 | 稳定型膝关节 | 0 | 国产 | 60 |
7 | SmrtSet高粘度抗生素骨水泥 | 0 | 国产 | 2 |
8 | 自攻型锁定螺钉 | 5.0mm | 国产 | 39 |
9 | 锁定加压胫骨近端侧向接骨板 | (空白) | 进口 | 3 |
10 | 短尾椎弓根钉 | 4.5-8.0 | 国产 | 6 |
11 | 间歇式气动压力系统(压力腿套) | 小/中/大(73011) | 进口 | 34 |
12 | 脊柱椎间整合器 | RHQ08,高4-25 | 国产 | 4 |
13 | 脊柱椎间融合器 | RHQ02,高4-25 | 国产 | 4 |
14 | Doraloc微孔生物型髋臼假体DuoFix | 0 | 国产 | 11 |
15 | 桡骨下端 | 大号 | 国产 | 180 |
16 | 桡骨下端 | 小号 | 国产 | 112 |
17 | 下肢牵引带 | 中 | 国产 | 80 |
18 | LCP小儿髋部接骨板 | (空白) | 进口 | 200 |
19 | 锁定金属接骨板 | 胫骨LC-LCP锁定接骨板(锥形加压螺纹)4-20孔,纯钛 | 国产 | 1 |
20 | 锁定加压接骨板 | (空白) | 进口 | 6 |
21 | 肱骨髁上固定带 | 儿童 | 国产 | 1 |
22 | 锁定金属接骨板 | 2.5T(Y型)II型锁定接骨板(头部二、三孔)II(锥形加压螺纹)3-15孔,纯钛 | 国产 | 19 |
23 | 前臂夹板 | 0 | 国产 | 30 |
24 | 股骨髓内针 | 钛合金/直径10/长320*420/间隔20 | 国产 | 92 |
25 | 椎间融合器 | 22/26mm,peek | 国产 | 114 |
26 | 骨水泥注入器 | Φ3.4*195 202 | 国产 | 487 |
27 | Summit Duofix+羟基磷灰石涂层生物型股骨柄 | 所有型号 | 国产 | 1 |
28 | 带表加压器 | 20ml*30atm | 国产 | 50 |
29 | 锁定金属接骨板 | 腓骨远端外侧锁定接骨板(锥形加压螺纹)纯钛,3-20孔,左右 | 国产 | 62 |
30 | 锁定金属接骨板 | 肱骨LC-LCP锁定接骨板(锥形加压螺纹)纯钛,4-15孔 | 国产 | 3 |
31 | 胸骨接骨板(TiNi环抱式接骨器) | 2H6/7/8-15 | 国产 | 158 |
32 | 锁定金属接骨板 | 胫骨近端外侧接骨板7(锥形加压螺纹)纯钛,2-16孔,左右 | 国产 | 5 |
33 | 自攻型锁定螺钉 | 1.0-8.0 | 国产 | 114 |
34 | 带线缝合针 | 2/0-6/0 | 国产 | 4215 |
35 | 椎间融合器 | 0 | 国产 | 1 |
36 | 锁定金属接骨板 | 锁骨接骨板II (锥形加压螺纹)3-8孔,左右,纯钛 | 国产 | 6 |
37 | 锁定金属接骨螺钉-锁定螺钉 | HCZ06型 2.7*12-60 | 国产 | 204 |
38 | 金属接骨螺钉 | HAQ03型2.5,全牙 | 国产 | 22 |
39 | 金属接骨螺钉 | HAQ03型2.7,全牙 | 国产 | 9 |
40 | 金属接骨螺钉 | HAQ03型3.5,全牙,自攻 | 国产 | 1319 |
41 | 金属接骨螺钉 | HAQ03型4.5,全牙,自攻 | 国产 | 15 |
42 | 锁定金属接骨螺钉-锁定螺钉 | HC206型钛合金,直径:2.4,长度4-200,每间隔0.5mm为一规格 | 国产 | 7 |
43 | 重建钢板-锁定 | 3-18孔 | 国产 | 16 |
44 | 骨填充剂(骨条) | 4个、5个/盒 | 国产 | 146 |
45 | 空芯椎体钻 | 202/3.4*190/155 | 国产 | 30 |
46 | 拉力螺钉 | (空白) | 进口 | 60 |
47 | 锁定金属接骨板 | 跟骨锁定接骨板VIII(锥形加压螺纹)纯钛,L=51/60/68,左右 | 国产 | 7 |
48 | 锁定金属接骨板 | liss股骨远端外侧接骨板纯钛,4-20孔,左右 | 国产 | 16 |
49 | 横连杆装配 | 6.0mmGB1Z-1 | 国产 | 4 |
50 | 椎间融合器 | GB1Z | 国产 | 63 |
51 | 弹力绷带 | 7.5-10cm | 国产 | 7212 |
52 | 中空螺钉 | (空白) | 国产 | 3 |
53 | 锁定金属接骨螺钉-锁定螺钉 | HCZ206型5.0自攻自钻骨螺钉钛合金,直径:5.0,长度45-100,每间隔0.5mm唯一规格 | 国产 | 426 |
54 | 同种骨植入材料-混合骨小块 | 5ml/HHGK-SD | 国产 | 177 |
55 | 脊柱固定器(棒) | 5.5/6.0 | 国产 | 2 |
56 | 髋关节假体-股骨柄 | 9-16/8-14 | 国产 | 1 |
57 | 髋关节假体-股骨头 | 0 | 国产 | 6 |
58 | 髋关节假体-双动头 | 0 | 国产 | 6 |
59 | 短尾椎弓根钉 | GB1Z-2 | 国产 | 290 |
60 | 连接杆 | 40-110mm/直径5.5mm | 国产 | 6 |
61 | 抗生素骨水泥 | 0 | 国产 | 425 |
62 | 锁定金属接骨板 | 锁骨干锁定接骨板II(锥形加压螺纹)纯钛,6-16孔,左右 | 国产 | 27 |
63 | 锁定金属接骨板 | 肱骨远端后/外侧、内侧锁定接骨板II(锥形加压螺纹)3-20孔,左右,纯钛 | 国产 | 14 |
64 | 尺骨近端背侧接骨板II(四孔)(锥形加压螺纹) | 2-16孔,左右,纯钛 | 国产 | 1 |
65 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | JSW(Q9)股骨近端支撑锁定钢板、JSW(Q)11股骨远端髁锁定钢板3孔-20孔、JSW(Q)10 | 国产 | 7 |
66 | 连接杆 | 5.5/3.2/6.0/*110-500mm | 国产 | 373 |
67 | 钢板 | GB4Z | 国产 | 118 |
68 | 上肢加压钢钛板 | 各号 | 国产 | 9 |
69 | 加压空心钉(钛) | 各号 | 国产 | 317 |
70 | 4.5空心钉(钛) | 各号 | 国产 | 22 |
71 | 交锁型髓内钉(钛) | 各号 | 国产 | 22 |
72 | 骨条【停用】 | 0 | 国产 | 1 |
73 | Panalok骨锚 | 0 | 国产 | 68 |
74 | Rapidloc半月板修复植入 | 0 | 国产 | 6 |
75 | Rigifix固定系列 | 0 | 国产 | 358 |
76 | 锁定金属接骨板 | 锁骨钩锁定接骨板IV、V(锥形加压螺纹)纯钛,m=10-20,4-10孔,左右 | 国产 | 5 |
77 | 掌骨钢板(钛) | 各号 | 国产 | 8 |
78 | 钛钉 | 各号 | 国产 | 221 |
79 | Sofutior全微孔涂层生物型翻修股骨柄 | 0 | 进口 | 4 |
80 | 锁定金属接骨板 | 尺桡骨LC-LCP锁定接骨板(锥形加压螺纹)纯钛,4-15孔 | 国产 | 14 |
81 | 锁定金属接骨板 | 3.5肱骨近端外侧接骨板II(长、短型)(锥形加压螺纹) | 国产 | 30 |
82 | 支具(膝部下肢) | 左 | 国产 | 157 |
83 | 颈椎牵引带 | 0 | 国产 | 165 |
84 | 分体颈托 | 中号 | 国产 | 282 |
85 | 支具(膝部下肢) | 右 | 国产 | 151 |
86 | 多向外固定器 | E20 | 国产 | 27 |
87 | 下肢牵引带 | 0 | 国产 | 120 |
88 | 高分子夹板 | 7.5*90 | 国产 | 620 |
89 | 高分子夹板 | 12.5*76 | 国产 | 420 |
90 | 锁骨锁定钛板 | 各号 | 国产 | 1 |
91 | HA3.5皮质骨锁定螺钉 | 各号 | 国产 | 38 |
92 | 穿刺针 | φ4*126/3*100 | 国产 | 171 |
93 | 球囊 | 202,φ12*19/14*17/17*22 | 国产 | 50 |
94 | 髋关节假体-加长柄 | 0 | 国产 | 5 |
95 | HB6.5松质骨锁定钉 | 各号 | 国产 | 2 |
96 | 下肢锁定钛板(直型) | 各号 | 国产 | 1 |
97 | 双锁定型轨道齿式拱型加压金属接骨板固定系统组件 | 各号 | 国产 | 4 |
98 | 锁定加压锁骨钩接骨板 | (空白) | 进口 | 2 |
99 | 锁定重建接骨板3.5 | (空白) | 进口 | 4 |
100 | Corail AMT HA全涂层生物型直柄 | 0 | 国产 | 81 |
101 | 28mm12/14Articul/eze_uitamet股骨头 | 0 | 国产 | 4 |
102 | PFN股骨近端髓内针主钉 | 直径10mm,长度200/240mm,钛合金A型 | 国产 | 110 |
103 | 胫骨髓内针 | Φ9*270-345mm | 国产 | 23 |
104 | 腔静脉滤器 | XJLX1840/2550/3260 | 国产 | 56 |
105 | 直形复位钢板 | 0 | 国产 | 3 |
106 | 锁定金属接骨板 | 3.5直形复位钢板II(锥形加压螺纹),纯钛,4-22孔 | 国产 | 12 |
107 | Pinnacle Multihole髋臼系统 | 0 | 国产 | 74 |
108 | 拉力螺钉 | 0 | 国产 | 18 |
109 | 自攻螺钉 | 4.0mm | 国产 | 503 |
110 | Pinnacle松质骨髋臼螺钉 | 0 | 国产 | 145 |
111 | 小型有限接触板-锁定 | 纯钛ZSQ06/4-7孔/长51-90mm | 国产 | 2 |
112 | 3.5皮质骨螺钉 | HAQ03/直径3.5长12-20mm | 国产 | 15 |
113 | 皮质骨螺钉-锁定 | 3.5*6-36mm/纯合金HAQ03 | 国产 | 2615 |
114 | 髋臼板 | 长46-82mm/宽10mm/厚2.8mm/4-7孔纯钛 | 国产 | 49 |
115 | 重建板-锁定 | 8-16孔/长94-190mm/纯钛ZSQ12 | 国产 | 22 |
116 | 近端支持板-肱骨锁定 | 5-9孔/长85-133mm/纯钛 | 国产 | 6 |
117 | 万向钉(提拉型) | 钛合金USS型 | 国产 | 275 |
118 | 横连器Ⅱ型 | 钛合金USS型/可调长度3-4mm | 国产 | 84 |
119 | 横连器 | USS型/3-4mm | 国产 | 1 |
120 | 股骨髁Y型板-锁定 | 纯钛JSQ08/5-9孔/长157-221mm | 国产 | 31 |
121 | 皮质骨螺钉-锁定 | 钛合金HAQ03/4.5*12-60mm | 国产 | 1431 |
122 | LISS胫骨近端外侧接骨板 | LISS胫骨近端外侧接骨板,4-20孔,左右,纯钛 | 国产 | 32 |
123 | 球拍板(胫骨近端锁定板) | 纯钛5-9孔/长118-182mm | 国产 | 71 |
124 | 哈罗士架(豪华型) | 中号 | 国产 | 2 |
125 | 宽型有限接触板-锁定 | 6-9孔,长106-160mm/纯钛 | 国产 | 132 |
126 | 股骨近端防旋解剖髓内钉 | 各号 | 国产 | 81 |
127 | UCSS中空螺丝钉 | (空白) | 进口 | 3 |
128 | 4.0空心钉 | 直径4.0/长16-60/间隔2mm | 国产 | 200 |
129 | 7.3空心钉 | 直径7.3/螺纹长16/总长40-70/间隔5mm | 国产 | 47 |
130 | 窄型有限接触板-锁定 | 4-8孔/长70-142纯钛 | 国产 | 228 |
131 | 颈椎前路钛板 | 长37-58/YJQ01 | 国产 | 5 |
132 | 高分子夹板 | 10*50 | 国产 | 620 |
133 | 椎间融合器 | RHQ07,高4-25 | 国产 | 1 |
134 | 锁定接骨螺钉 | HAW05 | 国产 | 36 |
135 | 锁定金属接骨板 | 3.5胫骨远端外(内)侧接骨板II(锥形加压螺纹)纯钛,2-15孔,左右 | 国产 | 19 |
136 | 锁定金属接骨板 | 小T型锁定接骨板(头部三孔、四孔)2、远端外(内)斜T型锁定接骨板,3-8孔,左右 | 国产 | 2 |
137 | 锁定加压股骨髁支持骨板(金属解剖型接骨板) | (空白) | 国产 | 1 |
138 | 金属接骨螺钉 | (空白) | 国产 | 9 |
139 | HA4.5皮质骨锁定螺钉 | 各号 | 国产 | 281 |
140 | 加压锁定接骨板-2 | (空白) | 国产 | 4 |
141 | Pinnacle Bantam微孔生物型髋臼假体 | 38-46mm | 进口 | 71 |
142 | Pinnacle Bantam微孔生物型髋臼内衬 | 28mm | 国产 | 73 |
143 | 骨水泥型翻修柄(股骨柄及附件) | (空白) | 进口 | 1 |
144 | 氧化铝陶瓷头 | 28mm/32mm | 国产 | 11 |
145 | PrimeCast矫形合成绷带(高分子绷带) | F3 | 国产 | 1350 |
146 | 丁字鞋 | 木板 | 国产 | 100 |
147 | Intrafix螺钉系统 | 254601-254715 | 国产 | 2 |
148 | 桡骨远端锁定钛板 | 各号 | 国产 | 8 |
149 | 弹性髓内针 | 各号 | 国产 | 57 |
150 | 拉力固定主钉 | 各号 | 国产 | 99 |
151 | AO支架成人A型II型 | 各号 | 国产 | 56 |
152 | 肱骨方框II型 | 0 | 国产 | 2 |
153 | 克氏针(无菌装) | 各号 | 国产 | 507 |
154 | 骨导向器(单支) | FG2500 | 国产 | 330 |
155 | 椎体成形器系列-经皮穿刺针 | FG3001FG3002 | 国产 | 402 |
156 | 椎体扩展球囊管 | FG3001/3002 | 国产 | 8 |
157 | 椎体成形导向系统 | FG7001 | 国产 | 290 |
158 | 压力充盈器 | FG4002 | 国产 | 8 |
159 | 骨水泥 | TECRES.S.P.A | 国产 | 157 |
160 | 膝关节假体-胫骨柄 | 0 | 国产 | 6 |
161 | 膝关节假体-胫骨填充件 | 0 | 国产 | 1 |
162 | 膝关节假体-胫骨平台垫(重建型) | 0 | 国产 | 58 |
163 | 膝关节假体-胫骨平台(重建型) | 0 | 国产 | 58 |
164 | 肋骨内固定支架 | 4HW8/10-40/50 | 国产 | 55 |
165 | 漏斗胸矫形器 | 178/203/229/254/279/305/330/356 | 国产 | 3 |
166 | 万向螺钉 | GB1Z-2 | 国产 | 743 |
167 | 钛网 | 12*70/90mm | 国产 | 12 |
168 | 同种骨入材料-专用骨件(股骨头) | GJ-SD | 国产 | 782 |
169 | 同种骨植入材料-混合骨小块 | 3ml/HHGXK-SD | 国产 | 35 |
170 | 多米诺接头 | 3.2-6.0mmGB1Z-1 | 国产 | 2 |
171 | 金属接骨螺钉 | HAW03:直径2.0/2.5/2.7/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0 | 国产 | 6 |
172 | 螺旋推进器 | 201 | 国产 | 1 |
173 | 骨水泥 | Osteopal V | 国产 | 162 |
174 | 可吸收固定钉 | 6-10mm/1p | 国产 | 22 |
175 | 门型钉 | 6*20mm | 国产 | 2 |
176 | 带线锚钉 | 2.7/3.5*12mm、4.5/5.0*20mm | 国产 | 6 |
177 | 股骨髁(A3全稳定ACCK型)JPX—STBA—CZ | 所有型号 | 国产 | 7 |
178 | 胫骨平台(A3全稳定ACCK型)JPX-STBA-CZ | 所有型号 | 国产 | 7 |
179 | 胫骨垫片(A3全稳定ACCK型)JPX-STBK | 所有型号 | 国产 | 7 |
180 | 髋关节假体球头 | 32/-4 | 国产 | 23 |
181 | 生物型股骨柄 | 24 | 国产 | 23 |
182 | 金属髋臼外杯 | 42/32 | 国产 | 12 |
183 | 金属髋臼内衬 | 42/32 | 国产 | 11 |
184 | 关节头(髋关节假体-双极头) | (空白) | 进口 | 1 |
185 | 膝关节假体-股骨髁(高屈后稳定型) | 所有 | 国产 | 70 |
186 | 膝关节假体-胫骨平台垫片(高屈后稳定型) | 所有 | 国产 | 16 |
187 | 膝关节假体-胫骨平台(高屈后稳定型) | 所有 | 国产 | 16 |
188 | 膝关节假体股骨髁(重建型) | 0 | 国产 | 4 |
189 | 金属带锁髓内钉 | 各号 | 国产 | 6 |
190 | 人工髋关节假体-无领双锥度全涂层柄III型 | 所有 | 国产 | 86 |
191 | 人工髋关节假体-髋臼外杯 | 所有 | 国产 | 56 |
192 | 人工髋关节假体-球头 | 所有 | 国产 | 39 |
193 | 人工髋关节假体-高交联髋臼内衬 | 所有 | 国产 | 55 |
194 | 人工髋关节假体-陶瓷球头 | 0 | 国产 | 52 |
195 | 锁定接骨板(2.7/3.5MM肱骨远端锁定加压接骨板) | 所有 | 进口 | 3 |
196 | 髓内钉系统(EXPERT胫骨髓内钉系统12MM) | 所有 | 进口 | 1 |
197 | 空心钉系统(HCS和OSLASH3 自钻空心钉) | (空白) | 进口 | 47 |
198 | 陶瓷头(髋关节假体-陶瓷头) | (空白) | 进口 | 1 |
199 | 人工髋关节假体 髋臼内衬 | HXDZ302 | 国产 | 2 |
200 | 人工髋关节假体股骨柄 | 直柄WECone35标准柄HXD238 | 国产 | 4 |
201 | 人工髋关节假体 髋臼螺钉 | 各种 | 国产 | 117 |
202 | 人工髋关节假体 双极头-双极杯 | 各种 | 国产 | 35 |
203 | 人工髋关节假体 双极头-双极内衬 | 各种 | 国产 | 5 |
204 | 人工髋关节假体 双极头-双极卡环 | 各种 | 国产 | 1 |
205 | 髓腔塞 | (空白) | 进口 | 1 |
206 | 空心股骨髓内钉 | (空白) | 进口 | 2 |
207 | 医用固定带 | F3 7.6*360cm | 进口 | 1000 |
骨科新增耗材,共59项
序号 | 名称 | 型号 | 进口/国产 | 年用量 |
208 | 股骨近端支撑锁定钢板 | 3.5-5.0 JSW(Q)09 | 国产 | 30 |
209 | 组合式/环形骨科外固定支架 | 大/中/小号 | 国产 | 5 |
210 | 8字小儿接骨板(梅花) | 3.5/4.5 ZSQ01 | 国产 | 10 |
211 | 儿童T型锁定板 | 2.7-3.5 YSW06 | 国产 | 10 |
212 | 儿童L型锁定板 | 3.5 YSW09 | 国产 | 10 |
213 | 儿童肱骨远端锁定板 | 2.7 JSW16 | 国产 | 10 |
214 | 金属空心接骨螺钉 | 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/7.3 | 国产 | 10 |
215 | 金属锁定接骨板系统 | 3.5/5.0 4-18孔滑动直板,滑动套筒 | 国产 | 10 |
216 | 金属锁定接骨板系统 | 2-14孔结合型跟骨锁定接骨板 | 国产 | 10 |
217 | 金属锁定接骨板系统 | 4-15孔环形跟骨解剖锁定板 | 国产 | 10 |
218 | 金属锁定接骨板系统 | 2-16孔 微创创/中T型锁定板 | 国产 | 10 |
219 | 金属锁定接骨板系统 | 2-18孔 微创/中T型支撑锁定板 | 国产 | 10 |
220 | 金属锁定接骨板系统 | 2-18孔 微创/中L型锁定板 | 国产 | 10 |
221 | 金属锁定接骨板系统 | 2-14孔微创/中Y型锁定板 | 国产 | 10 |
222 | 侧路椎间融合器 | 腰椎侧路使用,大号 | 国产 | 10~15套 |
223 | 脊柱内镜射频刀头 | 脊柱内镜必须耗材 | 国产 | 30~40套) |
224 | 术中电生理监测电极片 | 电极片 | 国产 | 30套 |
225 | 超声骨刀刀片、冲洗管 | 各型号刀片、冲洗管 | 国产 | 20套 |
226 | 弧形钛板、椎弓根钛钉、钛钉 | 各个型号 | 国产 | 10 |
227 | 直形钛板、椎弓根钛钉 | 各个型号 | 国产 | 10 |
228 | 同种异体骨植入材料 | 各个型号 | 国产 | 30次 |
229 | 可吸收骨替代材料 | 各个型号 | 国产 | 30次 |
230 | 经皮骨水泥椎弓根螺钉系统 | 各种组件 | 国产 | 30 |
231 | 经皮椎弓根螺钉系统 | 各种组件 | 国产 | 30 |
232 | 颈椎前路低切迹钉板 | 各种组件 | 国产 | 20 |
233 | 经椎间孔前方椎间融合器 | 各种组件 | 国产 | 20 |
234 | 低切迹前路钢板系统 | 各种组件 | 国产 | 20 |
235 | 微创通道下脊柱内固定系统 | 各种组件 | 国产 | 10 |
236 | 微创通道下椎间融合器 | 各种组件 | 国产 | 10 |
237 | 3D打印骨小梁人工椎体 | 各种组件 | 国产 | 20 |
238 | 3D打印骨小梁 椎间融合器 | 各种组件 | 国产 | 20 |
239 | 脊柱钉板系统 | 各种组件 | 国产 | 10 |
240 | 人工复合材料人工椎体及融合器 | 各种组件 | 国产 | 30 |
241 | 椎体成形 | 各种组件 | 国产 | 50 |
242 | 带缝线金属骨锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
243 | 可吸收复合螺纹缝线锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
244 | 带线锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
245 | 缝线锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
246 | 带线可吸收骨锚钉系统 | 所有 | 进口 | 15 |
247 | 复合缝线骨锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
248 | 带缝线可吸收骨锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
249 | 可吸收软组织损伤缝线锚钉 | 所有 | 进口 | 15 |
250 | 悬吊钛板 | 所有 | 进口 | 15 |
251 | 横穿钉固定系统 | 所有 | 进口 | 15 |
252 | 合成外科缝线 | 所有 | 进口 | 15 |
253 | 干预螺钉 | 所有 | 进口 | 15 |
254 | 前交叉韧带修复系统 | 所有 | 进口 | 15 |
255 | 半月板修复系统 | 所有 | 进口 | 15 |
256 | 可吸收接骨螺钉 | 所有 | 进口 | 15 |
257 | 可吸收接骨板 | 所有 | 进口 | 15 |
258 | 一次性无菌关节刨刀 | 所有 | 进口 | 15 |
259 | 射频消融刀头 | 所有 | 进口 | 15 |
260 | 人工髋关节翻修产品 | 所有 | 进口 | 15 |
261 | 人工膝关节翻修产品 | 所有 | 进口 | 15 |
262 | PCCP股骨近端微钢板 | 所有 | 国产 | 10 |
263 | 加长InterTAN | 所有 | 国产 | 15 |
264 | 加长骶髂关节螺钉 | (120mm--160mm) | 国产 | 10 |
265 | 髋臼四方区钢板 | 所有 | 国产 | 5 |
266 | PRP制备套装 | 所有 | 国产 | 10 |
三、报名方式:现场审核资质报名;
四、报名费用:无。
五、报名时间:2019年7月4日-7月12日(节假日休息)
六、报名地点:遵义市第一人民医院临床医学工程部(遵义市汇川区凤凰路98号(原医专)行政二区二楼临床医学工程部)
七、公司资质要求:报名公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规。
1、公司资质(含:营业执照、医疗器械经营许可证);
2、个人业务委托书(含:法人签字及身份证复印件、被授权人身份证复印件);
3、产品代理授权书;
4、授权公司资质(含:营业执照、医疗器械生产许可证(国产)或医疗器械经营许可证(进口));
5、医疗器械注册证、医疗器械注册表及附件。
八、竞争性谈判时间:报名结束后,另行通知
九、咨询电话: 叶冰 0851-28924795
遵义市第一人民医院
2019年7月3日