遵义市第一人民医院医用耗材采购公告(二次)
2021-03-04 00:00宣传科
为了满足广大患者需求,保障临床科室的正常运行,降低成本,促进医院发展,拟对以下耗材进行采购。特面向社会诚邀具有合法资质、信誉良好的商(厂)家,携带相关资质证明材料来院报名,经资质审查合格后,择期进行商务竞争性谈判(产品生产厂家或一级代理商优先)。
一、资金来源:自筹资金
二、采购项目:
32-79项口腔科耗材打包报名
序号 | 科室 | 设备、耗材名称 | 国产or进口 | 预计2年用量 | 备注 |
2 | 肝胆外科 | 气管支架 | 国产 | 10 | |
3 | 肝胆外科 | 覆膜胆道支架 | 国产 | 11 | |
5 | 肝胆外科 | 胆道支架 | 国产 | 11 | |
10 | 肝胆外科 | 食道支架 | 国产 | 5 | |
11 | 肝胆外科 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 国产 | 1 | |
13 | 肝胆外科 | 医用手持式球囊压力泵 | 国产 | 5 | |
17 | 肝胆外科 | 内窥镜用结扎器 | 国产 | 1 | |
20 | ICU | 一次性使用口腔护理包 | 国产 | 25291 | |
21 | 耳鼻喉科 | 可降解耳鼻止血棉 | 进口 | 890 | |
22 | 妇科 | 一次性球囊子宫支架 | 国产 | 100 | |
24 | 骨一 | 伤口高负压引流瓶系统及附件 | 进口 | 720 | |
25 | 呼吸内科 | 纳库伦-一氧化氮检测器 | 国产 | 3600 | |
26 | 急诊儿科 | 活性银离子抗菌液 | 国产 | 14160 | |
27 | 检验科 | 血琼脂平板 | 国产 | 92349 | |
28 | 检验科 | 巧克力色血琼脂平板(嗜血型) | 国产 | 58078 | |
29 | 检验科 | 巧克力色血琼脂平板(普通型) | 国产 | 99333 | |
30 | 康复二 | 理疗电极片(适用神经肌肉刺激器) | 国产 | 3300 | |
31 | 康复二 | 多功能艾灸仪专用隔热垫 | 国产 | 62500 | |
32 | 口腔科 | 镍铬合金烤瓷 | 国产 | 418 | |
33 | 口腔科 | 无铍合金烤瓷 | 国产 | 5 | |
34 | 口腔科 | 含钛合金烤瓷 | 国产 | 5 | |
35 | 口腔科 | 钴铬合金烤瓷 | 国产 | 629 | |
36 | 口腔科 | 铸瓷 | 国产 | 241 | |
37 | 口腔科 | 钯金合金烤瓷 | 国产 | 10 | |
38 | 口腔科 | 黄金合金烤瓷 | 国产 | 10 | |
39 | 口腔科 | 纳米烤瓷 | 国产 | 10 | |
40 | 口腔科 | 氧化铝全瓷 | 国产 | 10 | |
41 | 口腔科 | 烤瓷镀金 | 国产 | 10 | |
42 | 口腔科 | 烤瓷加肩台 | 国产 | 10 | |
43 | 口腔科 | 普通钢牙 | 国产 | 10 | |
44 | 口腔科 | 不含铍钢牙 | 国产 | 10 | |
45 | 口腔科 | 钢牙镀金 | 国产 | 10 | |
46 | 口腔科 | 钛合金钢牙 | 国产 | 10 | |
47 | 口腔科 | 纯钛钢牙 | 国产 | 13 | |
48 | 口腔科 | 普通桩核 | 国产 | 10 | |
49 | 口腔科 | 不含铍桩核 | 国产 | 10 | |
50 | 口腔科 | 钛合金桩核 | 国产 | 10 | |
51 | 口腔科 | 纯钛桩核 | 国产 | 10 | |
52 | 口腔科 | 钴铬合金钢托大 | 国产 | 13 | |
53 | 口腔科 | 钴铬合金钢托中 | 国产 | 20 | |
54 | 口腔科 | 钴铬合金钢托小 | 国产 | 10 | |
55 | 口腔科 | 钛合金钢托大 | 国产 | 10 | |
56 | 口腔科 | 钛合金钢托中 | 国产 | 10 | |
57 | 口腔科 | 钛合金钢托小 | 国产 | 10 | |
58 | 口腔科 | 纯钛钢托小 | 国产 | 10 | |
59 | 口腔科 | 钢托上做钢牙或金属颌面 | 国产 | 10 | |
60 | 口腔科 | 钢托镀金 | 国产 | 10 | |
61 | 口腔科 | 隐形义齿进口胶大 | 国产 | 10 | |
62 | 口腔科 | 隐形义齿进口胶小 | 国产 | 10 | |
63 | 口腔科 | 隐形义齿国产胶大 | 国产 | 36 | |
64 | 口腔科 | 隐形义齿国产胶小 | 国产 | 10 | |
65 | 口腔科 | 软衬 | 国产 | 10 | |
66 | 口腔科 | 全口普通牙 | 国产 | 10 | |
67 | 口腔科 | 全口登士柏牙 | 国产 | 10 | |
68 | 口腔科 | 全口凯晶牙 | 国产 | 10 | |
69 | 口腔科 | 全口普通塑钢牙 | 国产 | 10 | |
70 | 口腔科 | 局部基托费(胶托) | 国产 | 10 | |
71 | 口腔科 | 排普通牙 | 国产 | 124 | |
72 | 口腔科 | 排登士柏牙 | 国产 | 10 | |
73 | 口腔科 | 排凯晶牙 | 国产 | 10 | |
74 | 口腔科 | 排普通塑钢牙 | 国产 | 93 | |
75 | 口腔科 | 排高档塑钢牙 | 国产 | 13 | |
76 | 口腔科 | 真空压膜保持器 | 国产 | 10 | |
77 | 口腔科 | 真空压膜漂白牙套 | 国产 | 10 | |
78 | 口腔科 | 双套冠内冠 | 国产 | 10 | |
79 | 口腔科 | 双套冠外冠 | 国产 | 10 | |
80 | 麻醉科 | 一次性牙垫(扣垫) | 国产 | 22600 | |
81 | 麻醉科 | 牙垫固定器 | 国产 | 300 | |
82 | 泌尿外科 | 经皮肾穿刺套件(经皮肾扩张器及套装) | 进口 | 530 | |
83 | 脑血管科 | 远端通路导引导管 | 进口 | 107 | |
85 | 脑血管科 | 球囊扩张导管 | 进口 | 34 | |
86 | 脑血管科 | 可释放栓子 | 进口 | 10 | |
87 | 脑血管科 | 造影导管 | 进口 | 1214 | |
88 | 脑血管科 | 导引导管 | 进口 | 108 | |
89 | 脑血管科 | 导管鞘及穿刺套件 | 进口 | 107 | |
90 | 脑血管科 | 弹簧圈 | 进口 | 130 | |
92 | 脑血管科 | 灌注导管 | 进口 | 53 | |
93 | 脑血管科 | 注射器 | 进口 | 125 | |
94 | 脑血管科 | 弹簧圈分离控制盒系统 | 进口 | 66 | |
96 | 脑血管科 | 颅内电解脱弹簧圈 | 国产 | 57 | |
100 | 普外二 | 疝补片 | 进口 | 10 | |
101 | 普外二 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 进口 | 10 | |
102 | 普外二 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 进口 | 163 | |
103 | 普外二 | 腔镜下切割吻合器配套钉匣 | 进口 | 1290 | |
104 | 烧伤整形科 | 载片 | 进口 | 50 | |
105 | 烧伤整形科 | 气动植皮刀 | 进口 | 50 | |
106 | 神经外科 | 人工骨修复材料 | 国产 | 48 | |
108 | 神经外科 | 颅骨锁(可吸收) | 进口 | 17 | |
109 | 神经外科 | 一次性使用无菌脑积水分流管及附件 | 进口 | 15 | |
110 | 神经外科 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 进口 | 19 | |
113 | 胃肠外科 | 康慧尔泡沫(有胶贴) | 进口 | 10 | |
114 | 胃肠外科 | 康慧尔水胶体(溃疡贴) | 进口 | 10 | |
115 | 胃肠外科 | 康慧尔水胶体(透明贴) | 进口 | 10 | |
116 | 胃肠外科 | 康慧尔水胶体(清创胶) | 进口 | 629 | |
117 | 胃肠外科 | 康慧尔藻酸盐(填充条) | 进口 | 48 | |
118 | 胃肠外科 | EC二件式尿路造口袋 | 进口 | 45 | |
119 | 胃肠外科 | EC二件式造口袋 | 进口 | 630 | |
120 | 胃肠外科 | EC透明凸面底盘(一代) | 进口 | 820 | |
122 | 胃肠外科 | 皮肤保护膜 | 进口 | 11700 | |
123 | 胃肠外科 | 防漏膏 | 进口 | 308 | |
125 | 胃肠外科 | 造口袋/特舒一件式尿路造口袋 | 国产 | 120 | |
128 | 胃肠外科 | 腰带 | 国产 | 10 | |
131 | 心内科 | 植入式心脏起搏器电极导线(2种) | 国产 | 59 | |
132 | 心内科 | 切割球囊系统 | 进口 | 56 | |
133 | 心内科 | 冠脉超声成像导管 | 进口 | 52 | |
134 | 心内科 | 血管内超声洗脱 | 进口 | 5 | |
135 | 心内科 | 磨头导管和推进器 | 进口 | 3 | |
136 | 心内科 | 导管鞘器械 | 国产 | 1240 | |
137 | 心内科 | 充盈压力泵系统 | 国产 | 400 | |
138 | 心内科 | 压力延长管 | 国产 | 525 | |
139 | 心内科 | 导引导管 | 进口 | 5 | |
140 | 心内科 | 亲水性涂层导丝 | 国产 | 3900 | 150cm、260cm |
142 | 心内科 | 穿刺针及附件 | 国产 | 201 | |
143 | 心内科 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 国产 | 50 | |
144 | 心内科 | 造影导丝 | 国产 | 1500 | |
145 | 心内科 | 连通板 | 国产 | 50 | |
146 | 心内科 | 血管成形术用套件(Y阀) | 国产 | 1580 | |
148 | 心内科 | 穿通导管 | 国产 | 140 | |
149 | 心内科 | 血栓抽吸导管 | 国产 | 30 | |
150 | 心内科 | PTCA导引导丝 | 国产 | 1408 | |
151 | 心内科 | 导引导管 Heartail II | 国产 | 970 | |
154 | 心内科 | 紫杉醇释放冠脉球囊导管 | 进口 | 18 | |
155 | 心内科 | 微导管 | 进口 | 105 | |
156 | 心内科 | 血管鞘组 | 国产 | 5114 | |
157 | 心内科 | Progeat 微导管 | 国产 | 82 | |
158 | 心内科 | Y阀三件套 | 国产 | 10 | |
159 | 心内科 | 记忆合金血管支架(大动脉覆膜支架系统) | 国产 | 5 | |
160 | 心内科 | 镍钛支架系统 | 国产 | 5 | |
161 | 心内科 | 镍钛支架系统SMART | 国产 | 4 | |
162 | 心脏血管外科 | 腹膜透析管及附件 | 进口 | 13 | |
163 | 心脏血管外科 | 人工心脏瓣膜 | 进口 | 80 | |
164 | 心脏血管外科 | 瓣膜成型环 | 进口 | 5 | |
165 | 胸外科 | 直线型切割吻合器 | 进口 | 5 | |
166 | 胸外科 | 可调节钉仓 | 进口 | 5 | |
169 | 眼科 | 一次性无菌治疗包(全飞秒、半分秒耗材) | 进口 | 1300 | |
170 | 肿瘤科 | 化疗全自动注药泵 | 国产 | 480 | |
171 | 肿瘤科 | 超声血管导引穿刺套件 | 进口 | 346 | |
172 | 肿瘤科 | 经外周插管中心静脉导管套件 | 进口 | 346 | |
174 | 肿瘤科 | 三向瓣膜PICC导管 | 进口 | 390 |
四、报名费用:无。
五、报名时间:2021年3月5日-2021年3月11日(节假日休息)
六、报名地点:遵义市第一人民医院临床医学工程部(遵义市汇川区凤凰路98号(原医专)行政二区二楼临床医学工程部设备质量管理办)
七、公司资质要求:报名公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规。
1、公司资质(含:营业执照、医疗器械经营许可证);
2、个人业务委托书(含:法人签字及身份证复印件、被授权人身份证复印件);
3、产品代理授权书;
4、授权公司资质(含:营业执照、医疗器械生产许可证(国产)或医疗器械经营许可证(进口));
5、医疗器械注册证、医疗器械注册表及附件。
6、所有报名资料需U盘提交电子档报名资料。
八、竞争性谈判时间:报名结束后,另行通知
九、咨询电话:文先生 0851-23234045
备注:(1)报名公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规。(2)报名、资质审核及谈判必须由法人或法人授权委托本人到场办理,若有变动必须重新提供委托授权书。(3)需提供以上纸质版资质一套,并每页加盖报名公司鲜章;
遵义市第一人民医院
2021年3月4日