遵义市第一人民医院肾穿刺活检枪等采购二次公告(医疗设备)
2025-10-19 17:25医学装备部
我院拟对医院所需医疗器械进行采购,现邀请具有资质的厂商来报名参加院内议价。
项目报名截止后,医院将对于已经报名审核通过的公司统一发送征询应答,在规定时间内未应答的公司视为放弃此次项目(报名成功后且完成线上应答,但未按照通知时间到现场开展招采活动的供应商将列入医院黑名单)。
1、拟议价时间:2025年11月28日08:00点(该时间为系统设置时间,请以具体项目短信通知时间为准,需提前10分钟签到,项目开始后迟到10分钟及以上视为弃权)
议价地点:遵义市第一人民医院医学装备部208办公室(遵义市汇川区上海路原市委党校内)
采购方式:院内议价(最低价中选)
2、报名材料:(均需加盖公章)
(1)供货单位资质:①营业执照②医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证;
(2)个人授权业务委托书:①法人签字及身份证复印件②被授权人身份证复印件;
3、商务要求(中选后发生不能满足商务要求的,进入医院供货商黑名单管理)
1.计量设备,开箱后、临床使用前需提供医院所在地计量行政管理部门(市场监督管理局)授权单位出具的计量检测证书。
点击进行查询:计量设备查询
2.产品生产时间:到院开箱时国产设备不超过6个月,进口设备不超过1年。
3.中选单位需提供各级销售授权文件及厂家生产资质。
4.中标后需按期交货。
4、报名时间:2025年10月20日08:00 - 10月24日17:00。
5、报名方式:请于报名时间内前将上述加盖鲜章的报名材料线上提交:
各项对应的报名链接内
(线上报名过程中如有疑问联系客服进行协助,联系电话:021-54198981)
6、采购项目联系人:吴老师
7、采购项目联系电话:085123111208。
8、采购清单(对同一包号进行报价必须整包响应)。
号 | 预算编码 | 使用科室 | 产品名称 | 采购数量 | 预算金额(元) | 资金来源 | 国产/进口 | 报名链接 |
1 | 2025.5162.0246.0015 | 桃溪血透中心 | 肾穿刺活检枪 | 1 | 15,000.00 | 自筹资金 | 国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/1980217106264838145 |
2 | 2025.402901.0246.0104 | 耳鼻咽喉科病区 | 持续灌流冲洗镜鞘组及灌注泵 | 1 | 18,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
3 | 2025.402901.0246.0115 | 重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 1 | 80,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
4 | 2025.5162.0246.0013 | 桃溪体检中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 50,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
5 | 2025.5162.0246.0017 | 桃溪呼吸与危重症医学科 | 医用内镜全自动清洗消毒机 | 1 | 4,800.00 | 自筹资金 | 国产 | |
6 | 2025.5162.0246.0018 | 桃溪神经疾病诊疗中心 | 静脉溶栓床 | 1 | 60,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
7 | 2025.402901.0246.0123 | 消化内科 | 电动冲洗仪 | 1 | 2,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
8 | 2025.402901.0246.0124 | 儿保门诊 | 孤独症诊断观察测量表(ADOS-2)工具箱 | 1 | 49,500.00 | 自筹资金 | 国产 | |
9 | 2025.402901.0246.0125 | 疼痛科 | 冲击波 | 1 | 50,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
10 | 2025.5162.0246.0021 | 桃溪康复医学科 | 智能关节器(下肢康复器CPM机) | 2 | 40,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
11 | 2025.5162.0246.0022 | 桃溪康复医学科 | 超声波治疗仪 | 1 | 10,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
12 | 2025.5162.0246.0023 | 桃溪康复医学科 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 40,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
13 | 2025.5162.0246.0025 | 桃溪康复医学科 | 电针治疗仪 | 5 | 25,000.00 | 自筹资金 | 国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/1980216544135827458 |
14 | 2025.402901.0246.0129 | 耳鼻咽喉科病区 | 纯音听力计 | 1 | 158,000.00 | 自筹资金 | 进口 | |
15 | 2025.5162.0246.0027 | 桃溪疼痛安宁疗护中心 | 肌骨超声仪 | 1 | 350,000.00 | 自筹资金 | 进口 | |
16 | 2025.5162.0246.0028 | 桃溪体检科 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 20,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
17 | 2025.402901.0246.0135 | 小儿外科 | 骨创伤治疗仪 | 1 | 10,000.00 | 自筹资金 | 国产 | |
18 | 2025.403301.0597.0004 | 桃溪儿科 | 背心式排痰机 | 1 | 9,000.00 | 上级资金 | 国产 | |
19 | 2025.403301.0597.0008 | 儿童重症 | 亚低温治疗仪 | 1 | 20,000.00 | 上级资金 | 国产 | |
20 | 2025.402901.0246.0078 | 桃溪手术室 | 医用加温毯(暖风机) | 3 | 150,000.00 | 自筹资金 | 国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/1979836621374181378 |
2025.5162.0246.0012 | 麻醉科 | 医用加温毯(暖风机) | 3 | 150,000.00 | 自筹资金 | 国产 | ||
21 | 2025.402901.0246.0092 | 产科二病区 | 产后康复治疗仪 | 1 | 20,000.00 | 自筹资金 | 国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/1979837183062790146 |
2025.402901.0246.0090 | 产科三病区 | 产后康复治疗仪 | 1 | 20,000.00 | 自筹资金 | 国产 |
遵义市第一人民医院
2025年10月19日