遵义市第一人民医院26年院内计划采购设备液电胆道碎石仪等共计44项采购公告(医疗设备)-单价(10万元-50万元设备)
2026-06-04 11:55医学装备部
我院拟对医院所需医疗器械进行采购,本次采购依据:2026年院内计划采购设备清单。审批文件号:中共遵义市第一人民医院委员会会议纪要一届6号,现邀请具有资质的厂商来报名参加院内议价。
项目报名截止后,医院将对于已经报名审核通过的公司统一发送征询应答,在规定时间内未应答的公司视为放弃此次项目(报名成功后且完成线上应答,但未按照通知时间到现场开展招采活动的供应商将列入医院黑名单)。
1、拟议价时间:2026年07月31日08:00点(该时间为系统设置时间,请以具体的项目短信通知时间为准,需提前10分钟签到,项目开始后迟到10分钟及以上视为弃权)
议价地点:遵义市第一人民医院医学装备部208办公室(遵义市汇川区上海路原市委党校内)
采购方式:院内议价(最低价中选)
2、报名材料:(均需加盖公章)
(1)供货单位资质:①营业执照②医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证;
(2)个人授权业务委托书:①法人签字及身份证复印件②被授权人身份证复印件;
3、商务要求(中选后发生不能满足商务要求的,进入医院供货商黑名单管理)
(1)计量设备,开箱后、临床使用前需提供医院所在地计量行政管理部门(市场监督管理局)授权单位出具的计量检测证书。
点击进行查询:计量设备查询
(2)产品生产时间:到院开箱时国产设备不超过6个月,进口设备不超过1年。
(3)中选单位需提供各级销售授权文件及厂家生产资质。
(4)中标后需按期交货。
4、报名时间:2026年06月08日08:00 - 06月12日17:00。
5、报名方式:请于报名时间内前将上述加盖鲜章的报名材料线上提交:
请对应点击项目后面的链接。
(线上报名过程中如有疑问联系客服进行协助,联系电话:021-54198981)
6、采购项目联系人:吴老师
7、采购项目联系电话:0851-23111208(工作日时间08:00-12:00,12:00-18:00)。
8、采购清单(对同一包号进行报价必须整包响应)。
| 包号 | 预算编码 | 使用科室 | 产品名称 | 采购数量 | 预算金额(元) | 国产/进口 | 报名链接 |
| 1 | 2026.246.0271 | 桃溪肝胆外科 | 液电胆道碎石仪 | 1 | 350,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062368059314753537 |
| 2 | 2026.246.0272 | 凤凰肝胆外二科 | 腹腔镜用超声探头 | 1 | 200,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062379343603126273 |
| 3 | 2026.246.0273 | 凤凰中心实验室 | 细胞电转仪 (基因导入仪) | 1 | 180,000.00 | 进口,国产 | |
| 4 | 2026.246.0274 | 桃溪麻醉手术科 | 心排量监护仪 | 1 | 450,000.00 | 进口,国产 | |
| 5 | 2026.246.0275 | 桃溪麻醉手术科 | 麻醉深度监测仪 | 1 | 450,000.00 | 进口,国产 | |
| 6 | 2026.246.0276 | 桃溪麻醉手术科 | 脑氧监测仪 | 1 | 450,000.00 | 进口,国产 | |
| 7 | 2026.246.0278 | 桃溪麻醉手术科 | 神经外科手术床 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 8 | 2026.246.0279 | 凤凰麻醉手术科 | 血凝分析仪 | 1 | 200,000.00 | 进口,国产 | |
| 9 | 2026.246.0280 | 桃溪呼吸内科 | 多功能肺功能测定仪 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | |
| 10 | 2026.246.0281 | 桃溪呼吸内科 | 六分钟步行试验多维评测系统 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | |
| 11 | 2026.246.0283 | 桃溪心血管内科 | 无创呼吸机 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | |
| 12 | 2026.246.0284 | 桃溪心血管内科 | ACT检测仪 | 1 | 120,000.00 | 进口,国产 | |
| 13 | 2026.246.0285 | 凤凰心血管内科 | 心肺复苏机 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | |
| 14 | 2026.246.0286 | 凤凰心血管内科 | 体外反博治疗仪 | 1 | 500,000.00 | 进口,国产 | |
| 15 | 2026.246.0287 | 桃溪急诊科 | 血液净化机 | 2 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 16 | 2026.246.0318 | 桃溪急诊科 | 脑氧检测仪 | 1 | 450000 | 进口,国产 | |
| 17 | 2026.246.0289 | 桃溪急诊科 | 纤维支气管镜 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062374080166842369 |
| 18 | 2026.246.0290 | 凤凰产科病区 | 磁刺激仪 | 1 | 500,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062379343603126273 |
| 19 | 2026.246.0291 | 凤凰产科病区 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 2 | 440,000.00 | 进口,国产 | |
| 20 | 2026.246.0292 | 桃溪康复科 | 四肢联动康复治疗仪 | 2 | 220,000.00 | 进口,国产 | |
| 21 | 2026.246.0293 | 桃溪康复科 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 | 170,000.00 | 进口,国产 | |
| 22 | 2026.246.0294 | 凤凰康复医学科二病区 | 语言、认知治疗系统 | 2 | 360,000.00 | 进口,国产 | |
| 23 | 2026.246.0295 | 凤凰康复医学科二病区 | 上、下肢主被动训练仪器 | 2 | 160000 | 进口,国产 | |
| 24 | 2026.246.0296 | 凤凰康复医学科二病区 | 数字OT训练系统 | 1 | 200,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062375889929326594 |
| 25 | 2026.246.0298 | 桃溪神经外科 | 术中(神经)电生理监测系统 (肌电图诱发电位仪) | 1 | 460,000.00 | 进口,国产 | https://hemayida.cn/shop/consultation/list/2062379343603126273 |
| 26 | 2026.246.0299 | 桃溪神经外科(神经疾病中心) | 便携式转运呼吸机 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 27 | 2026.246.0300 | 凤凰神经外科中心 | 视频脑电监测仪 | 1 | 500,000.00 | 进口,国产 | |
| 28 | 2026.246.0301 | 凤凰神经内科 | 前庭康复训练器 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 29 | 2026.246.0302 | 桃溪病理科 | 半自动轮转式石蜡切片机 | 1 | 130,000.00 | 进口,国产 | |
| 30 | 2026.246.0303 | 凤凰病理科 | 荧光显微镜配件+医学显微影像分析软件 | 1 | 250,000.00 | 进口,国产 | |
| 31 | 2026.246.0304 | 凤凰病理科 | 组织脱水机 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 32 | 2026.246.0305 | 凤凰普外科二病区 | 智能气腹机 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 33 | 2026.246.0306 | 桃溪耳鼻咽喉科 | 隔音室 | 1 | 130,000.00 | 进口,国产 | |
| 34 | 2026.246.0307 | 桃溪耳鼻咽喉科 | 纤维喉镜 | 1 | 150,000.00 | 进口,国产 | |
| 35 | 2026.246.0308 | 桃溪耳鼻咽喉科 | 鼻内镜系统 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 36 | 2026.246.0309 | 凤凰消毒供应室 | 低温过氧化氢等离子体灭菌器 | 1 | 499,000.00 | 进口,国产 | |
| 37 | 2026.246.0310 | 凤凰皮肤科 | 手术动力系统(环钻) | 1 | 200,000.00 | 进口,国产 | |
| 38 | 2026.246.0311 | 凤凰皮肤科 | 激光生发仪 | 1 | 100,000.00 | 进口,国产 | |
| 39 | 2026.246.0312 | 凤凰感染科 | 无创呼吸机 | 1 | 200,000.00 | 进口,国产 | |
| 40 | 2026.246.0313 | 凤凰儿童康复科 | 上下肢智能主被动康复机 (多关节主被动训练仪) | 1 | 120,000.00 | 进口,国产 | |
| 41 | 2026.246.0314 | 麻醉科 | 骨科牵引手术床 | 1 | 250,000.00 | 进口,国产 | |
| 42 | 2026.246.0315 | 神经外科中心 | 脑电双频 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 | |
| 43 | 2026.246.0316 | 神经内科 | 甩头试验仪(视频头脉冲试验仪) | 1 | 300,000.00 | 国产,进口 | |
| 44 | 2026.246.0317 | 疼痛科 | 肌骨超声仪 | 1 | 300,000.00 | 进口,国产 |
遵义市第一人民医院
2026年06月04日
